CRITÈRES DE CHOIX D'UN FIREWALL SONICWALL NSA |
Principaux critères de choix pour sélectionner votre firewall SonicWall gamme NSA parmi les 5 modèles disponibles. Chacun des firewalls supporte l'ensemble des services de sécurité, le MPLS et le SD-Wan, l'inspection des flux cryptés SSL, la mise en place de configuration haute disponibilité avec un second boitier SonicWall. Avec les firewalls NSA vous bénéficiez de toute l'expertise accumulée depuis 30 ans par SonicWall et en particulier de la puissance de Capture-ATP la protection cloud temps-réel mutualisée et tenue à jour par l'ensemble des millions de firewalls installés partout sur le globe. Cette protection inclut aussi l'inspection temps-réel de la mémoire (RTDMI) d'une redoutable efficacité pour démasquer les menaces dissimulées dans les codes malicieux permettant un renforcement sans égal de votre cybersécurité. Avec une capacité de traitement allant jusque 19 Gbps avec les services de sécurité activés et 36 Gbps en puissance pure pour le NSa 6700, les performances sont au rendez-vous ! L'offre de firewalls de la gamme SonicWall NSA |
FireWall NSa | Utilisateurs | Débit | Ports | 2,5 GbE | 5 GbE | 10 GbE | 25 GbE | 40 GbE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSa 2700 | 250 | 3 Gbps | 16 RJ45 | - | - | 3 SPF+ | - | - |
NSa 3700 | 400 | 3,5 Gbps | 24 RJ45 | - | 4 SPF+ | 6 SPF+ | - | - |
NSa 4700 | 600 | 9,5 Gbps | 24 RJ45 | 6 SPF+* | 6 SPF+* | 6 SPF+* | - | - |
NSa 5700 | 800 | 15 Gbps | 24 RJ45 | 6 SFP+ & 2Cu* | 6 SFP+ & 2Cu* | 6 SFP+ & 2Cu* | - | - |
NSa 6700 | 1.200 | 19 Gbps | 16 RJ45 | 4SPF+ & 4Cu* | 4SPF+ & 4Cu* | 4SPF+ & 4Cu* | 8 | 2 |
LÉGENDES | |
Firewall : | Modèle du firewall Sonicwall. |
Utilisateurs : | Nombre d'utilisateurs maximum recommandés sur le réseau. |
Débit : | Débit maximum atteint par le firewall avec toutes les options de protection activées, le débit d'entrée/sortie du firewall est 2 à 3 fois supérieur. |
Ports : | Nombre de ports 1 Gbps RJ45 (Cu) |
2,5 GbE : | Nombre de ports 2,5 Gbps. |
5 GbE : | Nombre de ports 5 Gbps. |
10 GbE : | Nombre de ports 10 Gbps. |
25 GbE : | Nombre de ports 25 Gbps. |
40 GbE : | Nombre de ports 40 Gbps. |
COMMANDEZ VOTRE FIREWALL |
NSa 2700 NSa 3700 NSa 4700 NSa 5700 NSa 6700 |
2023 © NETWALKER |